この記事を読むのに必要な時間は約 27 分です。
ハワイの安い時期はピンポイントでいつなの?
と、探していませんか?
実は、この記事を読むことで以下のことがわかります。
- ハワイ旅行の航空券が安い時期がいつ(何月の何週目)なのか?
- ハワイ旅行のホテルが安い時期がいつ(何月の何週目)なのか?
- ハワイ旅行のトータル費用が安いのはいつ(何月の何週目)なのか?
なぜなら、この記事は、私が少しでも安くハワイに行こうと必死になって「1年分のハワイの航空券代とホテル代の安い時期がどこか」を調査し、データ化したものだからです。
実際に、今年はとても安い時期(1月)にハワイに行ってきました。
記事を読み終えるころには、ハワイの安い時期が”何月の何週目”であるかハッキリとわかることでしょう。
ハワイの安い時期-航空券 編
1年で最も安い日は”GW明け”
ハワイの安い時期を航空券代を基準に調査した結果は以下のとおりでした。
調査項目 | 1人分(万円) | 家族3人分(万円) | データ参考日付 |
航空券代:最小値 | 7.7 | 23 | 2020.05.07-11 |
航空券代:最大値 | 33.3 | 100 | 2020.12.29-2021.01.02 |
航空券代:年間平均値 | 13.0 | 39 |
(参考までに)
- 上記金額はエコノミークラス(直行便)の往復分です。
- 上記金額には燃油・諸税・手数料が含まれています。
- 一般的なハワイ旅行プランの4泊6日旅を想定しています。
- 旅行プランには土日を絡めています。
- 中部国際空港(セントレア)発着を想定しています。
この調査結果は、1年間分のバックデータをもとに計算したものです。
バックデータを確認したい方は、この章の最後に紹介してあるので是非ご覧下さい。
ハワイの航空券代が1年で一番安い日は、”ゴールデンウイーク明け”で1人77,000円でした。
反対に1番高い日は、”年越しから正月”で家族3人だと航空券だけで100万円になります。
また、ハワイ旅行の航空券代の年間平均は1人あたり13万円でした。
この平均値から考えると、ハワイの航空券代は1人あたり10万円以下であれば安いといえます。
安い日程を紹介!航空券1人あたり10万円以下の日
それでは「ハワイの航空券代が10万円以下の日程はいつか?」の質問に回答します。
以下の表をご覧下さい。
月 | 週 | 1人分(万円) | 家族3人分(万円) |
1月 | 1週目 | 9.7 | 29 |
1月 | 2週目 | 9.7 | 29 |
1月 | 3週目 | 9.2 | 27.5 |
1月 | 4週目 | 9.7 | 29 |
4月 | 4週目 | 9.0 | 27 |
5月 | 2週目 | 7.7 | 23 |
6月 | 1週目 | 8.0 | 24 |
6月 | 4週目 | 9.0 | 27 |
7月 | 1週目 | 9.7 | 29 |
7月 | 2週目 | 8.3 | 25 |
7月 | 3週目 | 9.0 | 27 |
9月 | 1週目 | 9.3 | 28 |
9月 | 2週目 | 10.0 | 30 |
9月 | 4週目 | 8.0 | 24 |
11月 | 1週目 | 8.7 | 26 |
11月 | 2週目 | 10.0 | 30 |
11月 | 3週目 | 10.0 | 30 |
12月 | 1週目 | 9.3 | 28 |
12月 | 3週目 | 9.7 | 29 |
(参考までに)
- 上記金額はエコノミークラス(直行便)の往復分です。
- 上記金額には燃油・諸税・手数料が含まれています。
- 一般的なハワイ旅行プランの4泊6日旅を想定しています。
- 旅行プランには土日を絡めています。
- 中部国際空港(セントレア)発着を想定しています。
上記表のどこかの週でハワイ旅行に行けることができれば、それは”安くハワイに行けた”ことになります。
ハワイ旅行の航空券を安くするポイント
ハワイ旅行の航空券代を安くするには、安い時期(何月の何週目)を探すことです。
なぜなら、「何月に行くか」ではなく、「何月の何週目に行くか」によってその料金は全然違うからです。
また、調査した結果、個人的に意外だったのが、”旅行に土日を絡ませるかどうかは、料金変動に関係ない”ということ。
同月内でも航空券代が全然違うことは、下記の表を見れば一目瞭然です。
ハワイの航空券代の1年分バックデータ
月 | 週目 | 3人分(万円) | 1人分(万円) | 航空会社 | データ参考日付 |
1月 | 1 | 29 | 9.7 | JAL | 2021.01.04-08 |
2 | 29 | 9.7 | JAL | 2021.01.06-10 | |
3 | 27.5 | 9.2 | JAL | 2021.01.14-18 | |
4 | 29 | 9.7 | JAL | 2021.01.22-26 | |
2月 | 1 | 測定不可 | – | – | 2020.02.05-09 |
2 | 35 | 11.7 | デルタ | 2020.02.10-14 | |
3 | 44 | 14.7 | JAL | 2020.02.20-24 | |
4 | 38 | 12.7 | JAL | 2020.02.25-29 | |
3月 | 1 | 35 | 11.7 | デルタ | 2020.03.05-09 |
2 | 36 | 12.0 | JAL | 2020.03.13-17 | |
3 | 36.5 | 12.2 | デルタ | 2020.03.19-23 | |
4 | 97 | 32.3 | デルタ | 2020.03.26-30 | |
4月 | 1 | 32 | 10.7 | JAL | 2020.04.01-05 |
2 | 32 | 10.7 | JAL | 2020.04.10-14 | |
3 | 33 | 11.0 | JAL | 2020.04.16-20 | |
4 | 27 | 9.0 | デルタ | 2020.04.24-28 | |
5月 | 1 | 97 | 32.3 | デルタ | 2020.05.01-05 |
2 | 23 | 7.7 | デルタ | 2020.05.07-11 | |
3 | 53 | 17.7 | JAL | 2020.05.15-19 | |
4 | 30.5 | 10.2 | JAL | 2020.05.27-31 | |
6月 | 1 | 24 | 8.0 | デルタ | 2020.06.04-08 |
2 | 35 | 11.7 | デルタ | 2020.06.12-16 | |
3 | 37 | 12.3 | JAL | 2020.06.18-22 | |
4 | 27 | 9.0 | デルタ | 2020.06.26-30 | |
7月 | 1 | 29 | 9.7 | デルタ | 2020.07.02-06 |
2 | 25 | 8.3 | デルタ | 2020.07.10-14 | |
3 | 27 | 9.0 | デルタ | 2020.07.16-20 | |
4 | 53 | 17.7 | デルタ | 2020.07.23-27 | |
8月 | 1 | 56 | 18.7 | デルタ | 2020.08.06-10 |
2 | 50 | 16.7 | デルタ | 2020.08.13-17 | |
3 | 46 | 15.3 | デルタ | 2020.08.21-25 | |
4 | 31 | 10.3 | デルタ | 2020.08.27-31 | |
9月 | 1 | 28 | 9.3 | デルタ | 2020.09.01-05 |
2 | 30 | 10.0 | デルタ | 2020.09.10-14 | |
3 | 53 | 17.7 | デルタ | 2020.09.17-21 | |
4 | 24 | 8.0 | デルタ | 2020.09.23-27 | |
10月 | 1 | 32 | 10.7 | JAL | 2020.10.01-05 |
2 | 34 | 11.3 | JAL | 2020.10.09-14 | |
3 | 32 | 10.7 | JAL | 2020.10.15-19 | |
4 | 34 | 11.3 | JAL | 2020.10.23-27 | |
11月 | 1 | 26 | 8.7 | デルタ | 2020.11.02-06 |
2 | 30 | 10.0 | JAL | 2020.11.06-10 | |
3 | 30 | 10.0 | JAL | 2020.11.13-17 | |
4 | 32 | 10.7 | JAL | 2020.11.26-30 | |
12月 | 1 | 28 | 9.3 | JAL | 2020.12.03-07 |
2 | 50 | 16.7 | JAL | 2020.12.11-15 | |
3 | 29 | 9.7 | JAL | 2020.12.17-21 | |
4 | 75 | 25.0 | JAL | 2020.12.25-29 | |
特殊 | 100 | 33.3 | JAL | 2020.12.29-2021.01.02 |
2020年1月3日~8日に利用した結果
実は、2020年1月に私もハワイに激安フライトで旅行に行けています。
航空券代は諸々の諸費用込みで1人97,750円でした。
自分なりに「悪くない数字だ」と自負しております。
今回のハワイ旅行は費用的には安くて全然okでした。しかし、ハワイに1月に行くと別の問題もありました。
- 気温は25℃くらいあるけど、ホテルのプールが”強風と日陰”により、大人はプールに入れないくらい寒いこと
- 雨季であるため、1日数回は軽い雨に遭遇すること
- 自分がハワイに行ったときは良かったものの、翌週は1週間すべて雨の予報だったこと
私は1月にハワイに行って上記の経験をしましたが、別の人に聞くと「私が行ったときは全然プールに入れた」「雨は全く降らなかった」という人もいます。
天候面は”運”の要素が強いと思いますが、1月のハワイ旅行は、経済面からすればとても安い時期でオススメです。
ハワイの安い時期-ホテル 編
1年で最も安い日は”3月1週目~3週目”
ハワイの安い時期を”ヒルトン・ハワイアンビレッジ・ワイキキ”のホテルの宿泊費を基準に調査した結果は以下のとおりでした。
ホテル代は選ぶホテルによってかなり金額が違いますので、”料金ではなく、料金変動に注目”していただきたいです。
調査項目 | 1人分(万円) | 家族3人分(万円) | データ参考日付 |
ホテル代:最小値 | 4.0 | 12 | 2020.03.05-09、2020.03.13-17、2020.03.19-23 |
ホテル代:最大値 | 12.7 | 38 | 2020.12.29-2021.01.02 |
ホテル代:年間平均値 | 5.4 | 16.2 |
(参考までに)
- 上記金額にはリゾートフィーが含まれています。
- 家族3人(子供4歳)で1部屋のプラン
- 一般的なハワイ旅行プランの4泊6日旅を想定しています。
- 旅行プランには土日を絡めています。
「どこのホテルも時期により同じような金額変動をする」という予測のもとに、とりあえずヒルトン・ワイキキを調査対象に選びました。
おそらく、別のホテルで調査をしても、
- 料金は違えど、1年間の料金の変動カーブは同じ
はずです。
この調査結果は、1年間分のバックデータをもとに計算したものです。
バックデータを確認したい方は、この章の最後に紹介してあるので是非ご覧下さい。
ハワイのホテル代が1年で一番安い日は、”3月1週目から3週目”で1人40,000円でした。
1番高い日は予想通りの結果で、”年越しから正月”の家族3人で38万円です。
また、ハワイ旅行のホテル代の年間平均は1人あたり5.4万円。この平均値から考えると、ハワイのホテル代は1人あたり5万円以下であれば安いといえます。
安い日程を紹介!ホテル1人あたり5万円以下の日
それでは「ハワイのホテル代が5万円以下の日程はいつか?」の質問に回答します。
以下の表をご覧下さい。
月 | 週 | 1人あたり(万円) | 1部屋家族3人分(万円) |
1月 | 1週目 | 4.7 | 14 |
1月 | 3週目 | 4.7 | 14 |
1月 | 4週目 | 4.7 | 14 |
2月 | 3週目 | 4.3 | 13 |
2月 | 4週目 | 4.2 | 12.5 |
3月 | 1週目 | 4.0 | 12 |
3月 | 2週目 | 4.0 | 12 |
3月 | 3週目 | 4.0 | 12 |
4月 | 1週目 | 4.8 | 14.5 |
4月 | 2週目 | 4.3 | 13 |
4月 | 3週目 | 4.3 | 13 |
4月 | 4週目 | 4.3 | 13 |
5月 | 1週目 | 4.7 | 14 |
5月 | 2週目 | 4.7 | 14 |
5月 | 3週目 | 4.7 | 14 |
5月 | 4週目 | 4.5 | 13.5 |
8月 | 3週目 | 4.7 | 14 |
9月 | 4週目 | 4.5 | 13.5 |
8月 | 3週目 | 5.0 | 15 |
8月 | 4週目 | 5.0 | 15 |
9月 | 1週目 | 5.0 | 15 |
9月 | 2週目 | 4.7 | 14 |
9月 | 3週目 | 5.0 | 15 |
9月 | 4週目 | 4.7 | 14 |
10月 | 1週目 | 5.0 | 15 |
10月 | 2週目 | 4.7 | 14 |
10月 | 3週目 | 5.0 | 15 |
10月 | 4週目 | 5.0 | 15 |
11月 | 1週目 | 4.7 | 14 |
11月 | 2週目 | 4.7 | 14 |
11月 | 4週目 | 4.8 | 14.5 |
12月 | 1週目 | 4.8 | 14.5 |
(参考までに)
- 上記金額にはリゾートフィーが含まれています。
- 家族3人(子供4歳)で1部屋のプラン
- 一般的なハワイ旅行プランの4泊6日旅を想定しています。
- 旅行プランには土日を絡めています。
上記のとおりハワイのホテル代は、”2月後半から4月”が安い時期になります。
ハワイのホテル代の1年分バックデータ
月 | 週目 | 1部屋家族3人分(万円) | 1人あたり(万円) | データ参考日付 |
1月 | 1 | 14 | 4.7 | 2021.01.04-08 |
2 | 15.7 | 5.2 | 2021.01.06-10 | |
3 | 14 | 4.7 | 2021.01.14-18 | |
4 | 14 | 4.7 | 2021.01.22-26 | |
2月 | 1 | 測定不可 | 2020.02.05-09 | |
2 | 20 | 6.7 | 2020.02.13-17 | |
3 | 13 | 4.3 | 2020.02.20-24 | |
4 | 12.5 | 4.2 | 2020.02.25-29 | |
3月 | 1 | 12 | 4.0 | 2020.03.05-09 |
2 | 12 | 4.0 | 2020.03.13-17 | |
3 | 12 | 4.0 | 2020.03.19-23 | |
4 | 18 | 6.0 | 2020.03.26-30 | |
4月 | 1 | 14.5 | 4.8 | 2020.04.01-05 |
2 | 13 | 4.3 | 2020.04.10-14 | |
3 | 13 | 4.3 | 2020.04.16-20 | |
4 | 13 | 4.3 | 2020.04.24-28 | |
5月 | 1 | 14 | 4.7 | 2020.05.01-05 |
2 | 14 | 4.7 | 2020.05.07-11 | |
3 | 14 | 4.7 | 2020.05.15-19 | |
4 | 13.5 | 4.5 | 2020.05.27-31 | |
6月 | 1 | 21 | 7.0 | 2020.06.04-08 |
2 | 21 | 7.0 | 2020.06.12-16 | |
3 | 14 | 4.7 | 2020.06.18-22 | |
4 | 13.5 | 4.5 | 2020.06.26-30 | |
7月 | 1 | 18 | 6.0 | 2020.07.02-06 |
2 | 17.5 | 5.8 | 2020.07.10-14 | |
3 | 17.5 | 5.8 | 2020.07.16-20 | |
4 | 17 | 5.7 | 2020.07.23-27 | |
8月 | 1 | 17 | 5.7 | 2020.08.06-10 |
2 | 22 | 7.3 | 2020.08.13-17 | |
3 | 15 | 5.0 | 2020.08.21-25 | |
4 | 15 | 5.0 | 2020.08.27-31 | |
9月 | 1 | 15 | 5.0 | 2020.09.01-05 |
2 | 14 | 4.7 | 2020.09.10-14 | |
3 | 15 | 5.0 | 2020.09.17-21 | |
4 | 14 | 4.7 | 2020.09.23-27 | |
10月 | 1 | 15 | 5.0 | 2020.10.01-05 |
2 | 14 | 4.7 | 2020.10.09-14 | |
3 | 15 | 5.0 | 2020.10.15-19 | |
4 | 15 | 5.0 | 2020.10.23-27 | |
11月 | 1 | 14 | 4.7 | 2020.11.02-06 |
2 | 14 | 4.7 | 2020.11.06-10 | |
3 | 21 | 7.0 | 2020.11.13-17 | |
4 | 14.5 | 4.8 | 2020.11.26-30 | |
12月 | 1 | 14.5 | 4.8 | 2020.12.03-07 |
2 | 16 | 5.3 | 2020.12.11-15 | |
3 | 21 | 7.0 | 2020.12.17-21 | |
4 | 32 | 10.7 | 2020.12.25-29 | |
特殊 | 38 | 12.7 | 2020.12.29-2021.01.02 |
ハワイの安い時期-まとめ編
前述までにハワイの安い時期の”航空券代”と”ホテル代”のそれぞれを報告しました。
最後に、航空券代とホテル代を合計した場合のハワイの安い時期について調査報告をします。
1年で最も安い日は”GW明け”
ハワイの安い時期を”航空券代+ホテル代”の合計を基準に調査した結果は以下のとおりです。
調査項目 | 1人分(万円) | 家族3人分(万円) | データ参考日付 |
最小値 | 12.4 | 37.0 | 2020.05.07-11 |
最大値 | 46.0 | 138.0 | 2020.12.29-2021.01.02 |
年間平均値 | 18.4 | 55.2 |
(参考までに)
- 上記金額はエコノミークラス(直行便)の往復分です。
- 上記金額には航空券代として燃油・諸税・手数料が含まれています。
- 一般的なハワイ旅行プランの4泊6日旅を想定しています。
- 旅行プランには土日を絡めています。
- 中部国際空港(セントレア)発着を想定しています。
- 上記金額にはホテル代代としてリゾートフィーが含まれています。
- 家族3人(子供4歳)で1部屋のプラン
ハワイの旅費が1年で一番安い日は”GW明け”で、航空券代+ホテル代は1人124,000円でした。
1番高い日は予想通りの結果で、”年越しから正月”の家族3人で138万円です。
ハワイ旅行の航空券代とホテル代の年間平均は1人あたり18.4万円。
この平均値からすると、ハワイの航空券+ホテルは1人あたり15万円以下であれば安いのです。
安い日程を紹介!1人あたり15万円以下の日
ハワイの旅費(航空券代+ホテル代)が15万円以下の日程は、下記表のとおりです。
月 | 週 | 1人分(万円) | 家族3人分(万円) |
1月 | 1週目 | 14.4 | 43.0 |
1月 | 2週目 | 14.9 | 44.7 |
1月 | 3週目 | 13.9 | 41.5 |
1月 | 4週目 | 14.4 | 43.0 |
4月 | 4週目 | 13.3 | 40.0 |
5月 | 2週目 | 12.4 | 37.0 |
5月 | 4週目 | 14.7 | 44.0 |
6月 | 1週目 | 15.0 | 45.0 |
6月 | 4週目 | 13.5 | 40.5 |
7月 | 2週目 | 14.1 | 42.5 |
7月 | 3週目 | 14.8 | 44.5 |
9月 | 1週目 | 14.3 | 43.0 |
9月 | 2週目 | 14.7 | 44.0 |
9月 | 4週目 | 12.7 | 38.0 |
11月 | 1週目 | 13.4 | 40.0 |
11月 | 2週目 | 14.7 | 44.0 |
12月 | 1週目 | 14.1 | 42.5 |
(参考までに)
- 上記金額はエコノミークラス(直行便)の往復分です。
- 上記金額には航空券代として燃油・諸税・手数料が含まれています。
- 一般的なハワイ旅行プランの4泊6日旅を想定しています。
- 旅行プランには土日を絡めています。
- 中部国際空港(セントレア)発着を想定しています。
- 上記金額にはホテル代代としてリゾートフィーが含まれています。
- 家族3人(子供4歳)で1部屋のプラン
ハワイの安い時期カレンダー
前述までの調査の結果、ハワイの安い時期が完璧にわかりました。
以下のカレンダーをご確認下さい。
月 | 備考 |
1月 | どの週でも安い。 |
2月 | 該当日なし。 |
3月 | 該当日なし。 |
4月 | GW前が安い。 |
5月 | GW明けが1年で最も安い。 最終週付近のフライトプランも安い。 |
6月 | 最終週付近のフライトプランが安い。 |
7月 | 第2週から子供の夏休み前の期間が安い。 |
8月 | 該当日なし。 |
9月 | 第3週目以外は安い。 |
10月 | 該当日なし。 |
11月 | 第1週目から第2週目が安い。 |
12月 | 第1週目が安い。 |
上記のカレンダーを参考に、ハワイの旅行プランを組めば確実に安い時期に行くことが可能となります。
まとめ
いかがでしたか?今回の記事では以下について紹介しました。
●ハワイの安い時期-航空券 編:航空券の安い時期の、最安値・最高値・平均値を算出し、ハワイの航空券代は1人10万円以下の日が安い日であることを明らかにしました。
●ハワイの安い時期-ホテル 編:ホテルの安い時期の、最安値・最高値・平均値を算出し、ハワイのホテル代は1人5万円以下の日が安い日であることを紹介しました。
●ハワイの安い時期-まとめ編:航空券+ホテルの合計の最安値・最高値・平均値を算出し、”ハワイの安い時期カレンダー”を作成しました。